Comparativa Motorola G7 Plus vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-07
- 6.24''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 116255
- 3000 mAh
- 172 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola G7 PlusScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.24'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2270 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola G7 PlusCamera 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 0.8 | ||
Dxomark foto | 84 | |||
Dxomark video | 72 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola G7 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 509 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola G7 PlusAutonomy 2.3/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola G7 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola G7 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola G7 Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 116255 | 222450 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |