Comparativa Motorola G7 vs Motorola Moto G8 Plus
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-07
- 6.24''
- Qualcomm Snapdragon 632
- 108256
- 3000 mAh
- 172 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 143225
- 4000 mAh
- 188 g
Pantalla
Motorola G7Screen 4.7/5 | Motorola Moto G8 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.24'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2270 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola G7Camera 4.1/5 | Motorola Moto G8 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20.7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola G7 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola G7Autonomy 2.3/5 | Motorola Moto G8 PlusAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola G7 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola G7 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola G7 | Motorola Moto G8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 108256 | 143225 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |