Comparativa Motorola Moto E5 Plus vs Motorola One
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 12.2 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-19
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425
- 35621
- 5000 mAh
- 200 g
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 5.9''
- Qualcomm Snapdragon 625
- 65322
- 3000 mAh
- 162 g
Pantalla
Motorola Moto E5 PlusScreen 4.2/5 | Motorola OneScreen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 5.9'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1440 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 273 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto E5 PlusCamera 3.9/5 | Motorola OneCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 1.12 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto E5 Plus | Motorola One | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm Snapdragon 625 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E5 PlusAutonomy 3.7/5 | Motorola OneAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto E5 Plus | Motorola One | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E5 Plus | Motorola One | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 64gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto E5 Plus | Motorola One | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35621 | 65322 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |