Comparativa Motorola Moto E5 Plus vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 12.2 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-19
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425
- 35621
- 5000 mAh
- 200 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Motorola Moto E5 PlusScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.2'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 268 ppi | 277 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Motorola Moto E5 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto E5 Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 308 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E5 PlusAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Motorola Moto E5 Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E5 Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto E5 Plus | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35621 | 75320 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |