Comparativa Motorola Moto E6 Play vs Motorola Moto G6 Play
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 5.5''
- MediaTek MT6739
- 35123
- 3000 mAh
- 140 g
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-19
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 430
- 47852
- 4000 mAh
- 175 g
Pantalla
Motorola Moto E6 PlayScreen 2.4/5 | Motorola Moto G6 PlayScreen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.5'' | 5.7'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1440 px | ||
Densidad píxeles | 293 ppi | 282 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Motorola Moto E6 PlayCamera 3.8/5 | Motorola Moto G6 PlayCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto E6 Play | Motorola Moto G6 Play | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | PowerVR GE8100 | Qualcomm Adreno 505 | ||
Procesador | MediaTek MT6739 | Qualcomm Snapdragon 430 | ||
Frecuencia | 1.3 GHz | 1.4 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E6 PlayAutonomy 2.3/5 | Motorola Moto G6 PlayAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto E6 Play | Motorola Moto G6 Play | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E6 Play | Motorola Moto G6 Play | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 16gb 32gb | ||
RAM | 2gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto E6 Play | Motorola Moto G6 Play | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 35123 | 47852 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |