Comparativa Motorola Moto E6 Plus vs Samsung Galaxy A01
- 2gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-09-06
- 6.1''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75321
- 3000 mAh
- 149 g
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2019-12-18
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 95000
- 3000 mAh
- 168 g
Pantalla
Motorola Moto E6 PlusScreen 4.2/5 | Samsung Galaxy A01Screen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.1'' | 5.7'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 276 ppi | 301 ppi |
Cámara
Motorola Moto E6 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A01Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto E6 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 505 | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.95 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E6 PlusAutonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy A01Autonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3000 mAh |
Conectividad
Motorola Moto E6 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E6 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 16gb | ||
RAM | 2gb 4gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto E6 Plus | Samsung Galaxy A01 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75321 | 95000 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |