Comparativa Motorola Moto E6 vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-07-25
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 435
- 3000 mAh
- 159 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Motorola Moto E6Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 5.5'' | 6.2'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 296 ppi | 277 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Motorola Moto E6Camera 3.2/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 505 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto E6Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 32gb | ||
RAM | 2gb | 2gb | ||
SD | true |
Extras
Motorola Moto E6 | Samsung Galaxy a10s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75320 | |||
Versión Antutu | v7 |