Comparativa Motorola Moto G10 vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-02-16
- 6.5''
- 142150
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola Moto G10Screen 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.81'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G10Camera 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G10Autonomy 3.7/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G10 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 142150 | 222450 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |