Comparativa Motorola Moto G100 vs Motorola Moto G9 Plus
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-05-25
- 6.7''
- 680826
- 5000 mAh
- 207 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola Moto G100Screen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G100Camera 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G100 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Brújula Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G100Autonomy 3.7/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G100 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G100 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G100 | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 680826 | 222450 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |