Comparativa Motorola Moto G100 vs Samsung Galaxy S20 FE
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-05-25
- 6.7''
- 680826
- 5000 mAh
- 207 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola Moto G100Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G100Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy S20 FECamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 1.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.73 GHz | ||
Sensores | Brújula Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G100Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G100 | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 680826 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |