Comparativa Motorola Moto G23 vs Samsung Galaxy A04s
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-01-24
- 6.5''
- 217650
- 5000 mAh
- 184 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-02
- 6.5''
- 117300
- 5000 mAh
- 195 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Motorola Moto G23Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A04sScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Motorola Moto G23Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A04sCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G23 | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G23Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A04sAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G23 | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G23 | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 3gb 4gb | ||
SD | true |
Extras
Motorola Moto G23 | Samsung Galaxy A04s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 217650 | 117300 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |