Comparativa Motorola Moto G30 vs Samsung Galaxy A20e
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 5.8''
- Samsung Exynos 7 Octa 7884
- 88233
- 3000 mAh
- 150 g
Pantalla
Motorola Moto G30Screen 4.3/5 | Samsung Galaxy A20eScreen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 296 ppi |
Cámara
Motorola Moto G30Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A20eCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64.4 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 1.12 | ||
Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G30 | Samsung Galaxy A20e | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G71 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.6 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G30Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A20eAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G30 | Samsung Galaxy A20e | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G30 | Samsung Galaxy A20e | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G30 | Samsung Galaxy A20e | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 178200 | 88233 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |