Comparativa Motorola Moto G42 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-09
- 6.4''
- 219000
- 5000 mAh
- 175 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Motorola Moto G42Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Motorola Moto G42Camera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G42 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G42Autonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G42 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G42 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G42 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 219000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |