Comparativa Motorola Moto G71 5G vs Oppo Find N2 Flip
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-11-19
- 6.4''
- 396564
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.0/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Motorola Moto G71 5GScreen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Motorola Moto G71 5GCamera 5.0/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | 1 | ||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Motorola Moto G71 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.2 GHz | |||
Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G71 5GAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G71 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G71 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Motorola Moto G71 5G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396564 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |