Comparativa Motorola Moto G71 5G vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-11-19
- 6.4''
- 396564
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
5.0/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Motorola Moto G71 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 411 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G71 5GCamera 5.0/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G71 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | |||
Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G71 5GAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G71 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G71 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G71 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396564 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |