Comparativa Motorola Moto G8 Power vs Motorola Moto G9 Play

- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 197 g
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-08-06
- 6.5''
- 174500
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
Motorola Moto G8 PowerScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlayScreen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2300 px | 720 x 160 px | ||
Densidad píxeles | 397 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G8 PowerCamera 5.0/5 | Motorola Moto G9 PlayCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Estabilizador HDR raw Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G9 Play | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G8 PowerAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G9 PlayAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G9 Play | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G9 Play | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G8 Power | Motorola Moto G9 Play | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 174500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |