Comparativa Motorola Moto G8 Power vs Motorola One Action
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 197 g
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
Pantalla
Motorola Moto G8 PowerScreen 4.7/5 | Motorola One ActionScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2300 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 397 ppi | 435 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G8 PowerCamera 5.0/5 | Motorola One ActionCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.25 | ||
Extras | Estabilizador HDR raw Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G8 Power | Motorola One Action | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G8 PowerAutonomy 3.7/5 | Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G8 Power | Motorola One Action | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G8 Power | Motorola One Action | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G8 Power | Motorola One Action | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 176325 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |