Comparativa Motorola Moto G9 Play vs Motorola Moto G8 Power
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-08-06
- 6.5''
- 174500
- 5000 mAh
- 200 g

- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-23
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 197 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlayScreen 4.0/5 | Motorola Moto G8 PowerScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 720 x 160 px | 1080 x 2300 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 397 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlayCamera 4.3/5 | Motorola Moto G8 PowerCamera 5.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.12 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Estabilizador HDR raw Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlayAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G8 PowerAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G8 Power | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 174500 | 171000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |