Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs Motorola One Zoom
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 172254
- 4000 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | Motorola One ZoomScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | Motorola One ZoomCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Dxomark foto | 92 | |||
Dxomark video | 77 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | Motorola One ZoomAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | Motorola One Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | 172254 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |