Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs Nokia 7.1
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-04
- 5.84''
- Qualcomm Snapdragon 636
- 115323
- 3000 mAh
- 160 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | Nokia 7.1Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.81'' | 5.84'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2244 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 426 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | Nokia 7.1Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.28 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | Nokia 7.1 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 509 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | Nokia 7.1Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | Nokia 7.1 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | Nokia 7.1 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | Nokia 7.1 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | 115323 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |