Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs OnePlus Nord N10 5G
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
- 6gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-10-26
- 6.49''
- 275000
- 4300 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | OnePlus Nord N10 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.49'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 406 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | OnePlus Nord N10 5GCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | OnePlus Nord N10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | OnePlus Nord N10 5GAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | OnePlus Nord N10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | OnePlus Nord N10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | OnePlus Nord N10 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | 275000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |