Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | 186507 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |