Comparativa Motorola Moto G9 Plus vs Samsung Galaxy S20 FE
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g

- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Samsung Exynos 990
- 515098
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 387 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S20 FECamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
Procesador | Samsung Exynos 990 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.73 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy S20 FEAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola Moto G9 Plus | Samsung Galaxy S20 FE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 222450 | 515098 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |