Comparativa Motorola One Action vs Motorola One Vision
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
Pantalla
Motorola One ActionScreen 4.7/5 | Motorola One VisionScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 435 ppi | 442 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One ActionCamera 4.2/5 | Motorola One VisionCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Action | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | Android One | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Action | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Action | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Action | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176325 | 176856 | ||
Versión Antutu | v7 | v7 |