Comparativa Motorola One Action vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-16
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176325
- 3500 mAh
- 176 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Motorola One ActionScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 435 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One ActionCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Motorola One Action | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One ActionAutonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Action | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Action | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Action | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176325 | 186507 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |