Comparativa Motorola One Vision Plus vs Motorola Moto G9 Plus

- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2020-07-01
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 4000 mAh
- 188 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola One Vision PlusScreen 4.7/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One Vision PlusCamera 4.3/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20.7 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Vision Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One Vision PlusAutonomy 3.0/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Vision Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Vision Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Vision Plus | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 222450 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |