Comparativa Motorola One Vision Plus vs Samsung Galaxy A30s

- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2020-07-01
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 4000 mAh
- 188 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 25 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-08-22
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 107456
- 4000 mAh
- 166 g
Pantalla
Motorola One Vision PlusScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A30sScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 268 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One Vision PlusCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A30sCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 25 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20.7 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One Vision Plus | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One Vision PlusAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A30sAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Vision Plus | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Vision Plus | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Vision Plus | Samsung Galaxy A30s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 107456 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |