Comparativa Motorola One vs Motorola Moto G9 Plus
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 5.9''
- Qualcomm Snapdragon 625
- 65322
- 3000 mAh
- 162 g
- 4gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-11
- 6.81''
- 222450
- 5000 mAh
- 223 g
Pantalla
Motorola OneScreen 2.4/5 | Motorola Moto G9 PlusScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.9'' | 6.81'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 273 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola OneCamera 3.9/5 | Motorola Moto G9 PlusCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Motorola One | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola OneAutonomy 2.3/5 | Motorola Moto G9 PlusAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One | Motorola Moto G9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 65322 | 222450 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |