Comparativa Motorola One Zoom vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 172254
- 4000 mAh
- 190 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Motorola One ZoomScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola One ZoomCamera 5.1/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Dxomark foto | 92 | |||
Dxomark video | 77 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 25 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Motorola One Zoom | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Motorola One ZoomAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Motorola One Zoom | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola One Zoom | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Motorola One Zoom | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 172254 | 186507 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |