Comparativa Motorola Razr 2019 vs Apple iPhone 11
- 6gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-14
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 201000
- 2510 mAh
- 205 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Motorola Razr 2019Screen 4.5/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.1'' | ||
Resolución | 876 x 2142 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 373 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Razr 2019Camera 3.6/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 5 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Motorola Razr 2019Autonomy 1.9/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2510 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C NFC Bluetooth eSIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb |
Extras
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 201000 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |