Comparativa Motorola Razr 2019 vs Apple iPhone 11 Pro
- 6gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-14
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 201000
- 2510 mAh
- 205 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 5.8''
- Apple A13 Bionic
- 515327
- 3046 mAh
- 188 g
Pantalla
Motorola Razr 2019Screen 4.5/5 | Apple iPhone 11 ProScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | OLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 5.8'' | ||
Resolución | 876 x 2142 px | 1125 x 2436 px | ||
Densidad píxeles | 373 ppi | 463 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Razr 2019Camera 3.6/5 | Apple iPhone 11 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 5 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Motorola Razr 2019Autonomy 1.9/5 | Apple iPhone 11 ProAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2510 mAh | 3046 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C NFC Bluetooth eSIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 4gb |
Extras
Motorola Razr 2019 | Apple iPhone 11 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 201000 | 515327 | ||
Versión Antutu | v8 |