Comparativa Motorola Razr 5G vs Apple iPhone 12 mini
- 8gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-09-09
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 304500
- 2800 mAh
- 192 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
Pantalla
Motorola Razr 5GScreen 4.5/5 | Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 5.4'' | ||
Resolución | 876 x 2142 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 373 ppi | 477 ppi | ||
Extras | folding | Resistente a rayones |
Cámara
Motorola Razr 5GCamera 3.7/5 | Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador raw | Video 4K Zoom óptico Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 20 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Motorola Razr 5G | Apple iPhone 12 mini | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | |||
Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Motorola Razr 5GAutonomy 2.1/5 | Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2800 mAh | 2227 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Motorola Razr 5G | Apple iPhone 12 mini | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Motorola Razr 5G | Apple iPhone 12 mini | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb |
Extras
Motorola Razr 5G | Apple iPhone 12 mini | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 304500 | 564899 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |