Comparativa Nokia 1.3 vs Samsung Galaxy a10s
- 2gb
- 16gb
- 8 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-03-22
- 5.71''
- Qualcomm Snapdragon 215
- 3000 mAh
- 155 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-12
- 6.2''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75320
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Nokia 1.3Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy a10sScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.71'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 295 ppi | 277 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Nokia 1.3Camera 2.3/5 | Samsung Galaxy a10sCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Nokia 1.3 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | PowerVR GE8320 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 215 | MediaTek Helio P22 MT6762 | ||
| Frecuencia | 1.3 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro | Reconomiento facial Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 1.3Autonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy a10sAutonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 4000 mAh |
Conectividad
Nokia 1.3 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM USB Type C Radio FM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 1.3 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 32gb | ||
| RAM | 2gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Nokia 1.3 | Samsung Galaxy a10s | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 75320 | |||
| Versión Antutu | v7 |