Comparativa Nokia 3.2 vs Samsung Galaxy A12
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-02-24
- 6.26''
- Qualcomm Snapdragon 429
- 79835
- 4000 mAh
- 181 g
- 3gb, 4gb, 6gb
- 32gb, 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-11-24
- 6.5''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 87000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
Nokia 3.2Screen 4.2/5 | Samsung Galaxy A12Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT TN | ||
Diagonal | 6.26'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 264 ppi |
Cámara
Nokia 3.2Camera 3.8/5 | Samsung Galaxy A12Camera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Zoom digital HDR | HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Nokia 3.2 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 504 | PowerVR GE8320 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 429 | MediaTek Helio P35 MT6765 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Acelerómetro |
Autonomía
Nokia 3.2Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A12Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Nokia 3.2 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C Audio jack |
Almacenamiento
Nokia 3.2 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 32gb 64gb 128gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 3gb 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Nokia 3.2 | Samsung Galaxy A12 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 79835 | 87000 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |