Comparativa Nokia 4.2 vs Xiaomi Redmi 9T
- 2gb, 3gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-02-19
- 5.71''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 88252
- 3000 mAh
- 161 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-01-06
- 6.53''
- 174500
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Nokia 4.2Screen 2.4/5 | Xiaomi Redmi 9TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD LTPS | ||
Diagonal | 5.71'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 295 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Nokia 4.2Camera 3.8/5 | Xiaomi Redmi 9TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Nokia 4.2 | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
Frecuencia | 1.95 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia 4.2Autonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi 9TAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 3000 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Nokia 4.2 | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 4.2 | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Nokia 4.2 | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 88252 | 174500 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |