Comparativa Nokia 5.1 Plus vs Samsung Galaxy A02s
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-21
- 5.86''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 140000
- 3060 mAh
- 160 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-24
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 74800
- 5000 mAh
- 196 g
Pantalla
Nokia 5.1 PlusScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy A02sScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 5.86'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 287 ppi | 270 ppi |
Cámara
Nokia 5.1 PlusCamera 3.9/5 | Samsung Galaxy A02sCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
Extras | Zoom digital HDR | HDR Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Nokia 5.1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali G72 MP3 700MHz | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | MediaTek Helio P60 MT6771 | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 1.8 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro |
Autonomía
Nokia 5.1 PlusAutonomy 2.2/5 | Samsung Galaxy A02sAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3060 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Nokia 5.1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia 5.1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Nokia 5.1 Plus | Samsung Galaxy A02s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 140000 | 74800 | ||
Versión Antutu | v8 |