Comparativa Nokia X10 vs Vivo X20
Pantalla
Nokia X10Screen 4.7/5 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.67'' | |||
Resolución | 1080 x 2400 px | |||
Densidad píxeles | 395 ppi |
Cámara
Nokia X10Camera 4.3/5 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 4 | |||
Apertura | ƒ/1.79 | |||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | HDR | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx |
Sistema
Nokia X10 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.0 GHz | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia X10Autonomy 3.3/5 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 4470 mAh | |||
Carga rápida | true |
Conectividad
Nokia X10 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia X10 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | |||
RAM | 6gb 4gb | |||
SD | true |
Extras
Nokia X10 | Vivo X20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 120879 | |||
Versión Antutu | v8 |