Comparativa Nokia X20 vs Samsung Galaxy A52
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-04-08
- 6.67''
- 120879
- 4470 mAh
- 220 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb, 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-17
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 285000
- 4500 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Nokia X20Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A52Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 220 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Nokia X20Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A52Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Nokia X20 | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Nokia X20Autonomy 3.3/5 | Samsung Galaxy A52Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4470 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Nokia X20 | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Nokia X20 | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Nokia X20 | Samsung Galaxy A52 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 120879 | 285000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |