Comparativa OnePlus 10 Pro vs Honor 70 Lite
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-01-11
- 6.7''
- 1035020
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
5.3/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
OnePlus 10 ProScreen 5.3/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1440 x 3216 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 526 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
OnePlus 10 ProCamera 5.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
OnePlus 10 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 10 ProAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus 10 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 10 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
OnePlus 10 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1035020 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |