Comparativa OnePlus 7 Pro vs Oppo Reno 10x Zoom
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 472684
- 4000 mAh
- 206 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 423579
- 4065 mAh
- 210 g
Pantalla
OnePlus 7 ProScreen 5.1/5 | Oppo Reno 10x ZoomScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.6'' | ||
Resolución | 1440 x 3120 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 515 ppi | 388 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 7 ProCamera 4.4/5 | Oppo Reno 10x ZoomCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 90 | 125 | ||
Dxomark video | 81 | 100 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
OnePlus 7 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 9 | ColorOS 6 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 7 ProAutonomy 3.0/5 | Oppo Reno 10x ZoomAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4065 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus 7 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 7 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
OnePlus 7 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 472684 | 423579 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |