Comparativa OnePlus 7 vs OnePlus Nord
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.41''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 467834
- 3700 mAh
- 182 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.75
- Android 10 Q
- 2020-07-22
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 312455
- 4115 mAh
- 184 g
Pantalla
OnePlus 7Screen 4.7/5 | OnePlus NordScreen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.41'' | 6.44'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 408 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 7Camera 4.4/5 | OnePlus NordCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.75 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 122 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX616 |
Sistema
OnePlus 7 | OnePlus Nord | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 620 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 10 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 7Autonomy 2.7/5 | OnePlus NordAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3700 mAh | 4115 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus 7 | OnePlus Nord | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 7 | OnePlus Nord | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb 12gb |
Extras
OnePlus 7 | OnePlus Nord | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 467834 | 312455 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |