Comparativa OnePlus 7 vs Realme 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.41''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 467834
- 3700 mAh
- 182 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.89
- 2021-03-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 327458
- 4500 mAh
- 176 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
OnePlus 7Screen 4.7/5 | Realme 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.41'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 7Camera 4.4/5 | Realme 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.89 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 122 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
OnePlus 7 | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus 7Autonomy 2.7/5 | Realme 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3700 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus 7 | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 7 | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
OnePlus 7 | Realme 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 467834 | 327458 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |