Comparativa OnePlus 7T Pro vs Apple iPhone 11
- 8gb, 12gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10.0
- 2019-10-10
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 491914
- 4085 mAh
- 206 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
OnePlus 7T ProScreen 5.1/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1440 x 3120 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 516 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus 7T ProCamera 4.4/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 16 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS | CMOS BSI |
Sistema
OnePlus 7T Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.96 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 10 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
OnePlus 7T ProAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4085 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus 7T Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus 7T Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb |
Extras
OnePlus 7T Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 491914 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |