Comparativa OnePlus Nord N100 vs Xiaomi Redmi 9
- 4gb, 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10.0
- 2020-06-10
- 6.53''
- MediaTek Helio G80
- 203785
- 5020 mAh
- 198 g
Pantalla
OnePlus Nord N100Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi 9Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 247 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus Nord N100Camera 3.8/5 | Xiaomi Redmi 9Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | MediaTek Helio G80 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus Nord N100Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Radio FM NFC Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 150000 | 203785 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |