Comparativa OnePlus Nord N100 vs Xiaomi Redmi Note 9
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
OnePlus Nord N100Screen 4.2/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1440 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 247 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
OnePlus Nord N100Camera 3.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador raw HDR | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Mediatek Helio G85 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus Nord N100Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
OnePlus Nord N100 | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 150000 | |||
Versión Antutu | v8 |