Comparativa OnePlus Nord vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 6gb, 8gb, 12gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.75
- Android 10 Q
- 2020-07-22
- 6.44''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 312455
- 4115 mAh
- 184 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
OnePlus NordScreen 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.44'' | 6.67'' | ||
Resolución | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 408 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus NordCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.75 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.5 | ||
Sensor | Sony IMX616 | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
OnePlus Nord | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus NordAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4115 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus Nord | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus Nord | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb 64gb | ||
RAM | 6gb 8gb 12gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
OnePlus Nord | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 312455 | 291180 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |