Comparativa OnePlus Oneplus Nord 2T vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-05-19
- 6.43''
- 699576
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
OnePlus Oneplus Nord 2TScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.43'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
OnePlus Oneplus Nord 2TCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
OnePlus Oneplus Nord 2T | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
OnePlus Oneplus Nord 2TAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
OnePlus Oneplus Nord 2T | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
OnePlus Oneplus Nord 2T | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
OnePlus Oneplus Nord 2T | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 699576 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |