Comparativa Oppo A52 vs Oppo R15 Pro
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
- 6gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-26
- 6.28''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 146822
- 3400 mAh
- 175 g
Pantalla
Oppo A52Screen 4.7/5 | Oppo R15 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.28'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 402 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A52Camera 4.3/5 | Oppo R15 ProCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.22 | ||
Sensor | Sony IMX519 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Oppo A52 | Oppo R15 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 512 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | ColorOS 5 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A52Autonomy 3.7/5 | Oppo R15 ProAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3400 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A52 | Oppo R15 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A52 | Oppo R15 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo A52 | Oppo R15 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 146822 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |