Comparativa Oppo A52 vs Samsung Galaxy A50
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Oppo A52Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A52Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Oppo A52 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A52Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A52 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A52 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo A52 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 176232 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |