Comparativa Oppo A52 vs Samsung Galaxy A51
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-05-26
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 171000
- 5000 mAh
- 184 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Oppo A52Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Oppo A52Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Oppo A52 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | Color OS 7 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Oppo A52Autonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Oppo A52 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Radio FM USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Oppo A52 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Oppo A52 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 171000 | 186507 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |